Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Alta Temporada | 15/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1.200,00 |
Janeiro | 16/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 900,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 26/02/2025 | R$ 900,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.200,00 |
Baixa Temporada | 06/03/2025 | 30/11/2025 | R$ 700,00 |
Rua Jatoba, 05, Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia