| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 06/01/2026 | 03/01/2027 | R$ 900,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 26/12/2026 | R$ 990,00 |
| Ano Novo | 27/12/2026 | 03/12/2027 | R$ 1.290,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 800,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 950,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob