Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Baixa temporada | 01/08/2024 | 19/12/2024 | R$ 1.400,00 |
Natal | 20/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 2.150,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.750,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 1.550,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 1.900,00 |
Março | 01/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 1.200,00 |
Ano Novo | 26/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 2.450,00 |
Rua dos Badejos, , Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob