Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Pré Temporada | 01/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 500,00 |
Natal e Ano Novo | 19/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 750,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 650,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 550,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 700,00 |
Março (Exceto Carnaval) | 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 450,00 |
Baixa Temporada | 01/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 350,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia