| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada | 01/04/2026 | 30/11/2026 | R$ 400,00 |
| Pré Temporada | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 500,00 |
| Natal e Ano Novo | 19/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 750,00 |
| Janeiro | 03/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 650,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 550,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 700,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 450,00 |
Rua da Felicidade, 151, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob