| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré temporada | 01/12/2026 | 22/12/2026 | R$ 600,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 26/12/2026 | R$ 990,00 |
| Janeiro | 05/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 900,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 800,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 09/02/2027 | R$ 1.000,00 |
| Ano Novo | 26/12/2026 | 06/01/2027 | R$ 1.270,00 |
Rua dos Pampos, 225, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob