| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Antes do natal | 11/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 1.400,00 |
| Natal e Ano Novo | 19/12/2025 | 10/01/2026 | R$ 2.150,00 |
| Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.800,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 1.600,00 |
| Carnaval | 28/02/2026 | 04/03/2026 | R$ 2.000,00 |
| Março | 05/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 1.200,00 |
Rua das Pitangueiras, 37, Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob