| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré temporada | 01/12/2026 | 22/12/2026 | R$ 500,00 |
| Natal e Ano Novo | 23/12/2026 | 04/01/2027 | R$ 1.200,00 |
| Janeiro | 05/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 750,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 09/02/2027 | R$ 1.000,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 600,00 |
Rua Das Amendoeiras, 469, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob