| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Natal e Ano Novo | 19/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 700,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 750,00 |
| Baixa Temporada | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 450,00 |
Rua Dos Coqueiros, 458, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob