Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Março (exceto Carnaval) | 01/03/2024 | 31/03/2024 | R$ 500,00 |
Pré temporada | 01/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 650,00 |
Natal e Ano Novo | 19/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 850,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 750,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 650,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 750,00 |
Baixa Temporada | 01/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 450,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia