Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Alta temporada | 20/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 1.100,00 |
Média temporada | 10/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 900,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 800,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | R$ 1.000,00 |
Baixa temporada | 01/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 700,00 |
Rua dos Badejos, 320, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia