Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 1.650,00 |
Natal | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 1.980,00 |
Ano Novo | 27/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 2.750,00 |
Janeiro | 15/01/2025 | 15/02/2025 | R$ 2.420,00 |
Fevereiro/2 | 16/02/2025 | 01/03/2025 | R$ 2.420,00 |
Março | 06/03/2025 | 01/05/2025 | R$ 1.650,00 |
Carnaval | 27/03/2025 | 05/03/2025 | R$ 2.750,00 |
Feriado | 11/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia