| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 600,00 |
| Natal e Ano Novo | 24/12/2025 | 10/01/2025 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 800,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 730,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/03/2026 | R$ 750,00 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 600,00 |
Rua dos Gerânios, 33, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob