| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Antes do Natal | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 500,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 700,00 |
| Ano Novo | 27/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 1.150,00 |
| Janeiro | 05/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 950,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2026 | R$ 800,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 1.150,00 |
Rua das Extremosas, 126, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob