Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Pré Temporada | 01/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 650,00 |
Natal | 20/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 1.000,00 |
Ano Novo | 26/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 1.200,00 |
Janeiro | 05/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 850,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 700,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/03/2026 | R$ 950,00 |
Março | 01/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 600,00 |
Alameda dos Cajueiros, 574, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob