Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
pre temporada | 01/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 700,00 |
Natal e Ano Novo | 19/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 1.000,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 800,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 700,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 04/03/2015 | R$ 950,00 |
Março ( exceto carnaval ) | 01/03/2025 | 30/03/2025 | R$ 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia