| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 600,00 |
| Natal e Ano Novo | 18/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 04/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 800,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 730,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 750,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob