| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré temporada | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 500,00 |
| Natal e Ano novo | 18/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 650,00 |
| Janeiro | 04/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 550,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 450,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 650,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 350,00 |
Rua dos Pessegueiros, 254, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob