| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré temporada | 01/12/2026 | 17/12/2026 | R$ 1.000,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.600,00 |
| Ano novo | 27/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 1.900,00 |
| Janeiro | 04/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 1.500,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.350,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 09/02/2027 | R$ 1.600,00 |
Rua das Seringueiras, 553, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob