| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Natal e Ano novo | 19/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 850,00 |
| Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 650,00 |
| Carnaval | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 700,00 |
| Março ( exceto carnaval ) | 01/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 500,00 |
Rua doa Pinus, 113, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob