| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Natal e Ano novo | 20/12/2025 | 06/01/2026 | R$ 1.450,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.300,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 1.200,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/03/2026 | R$ 1.450,00 |
| Março | 01/03/2026 | 30/03/2025 | R$ 800,00 |
Alameda das Laranjeiras, 274, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob