| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Baixa temporada | 01/12/2026 | 30/12/2026 | R$ 350,00 |
| Antes do natal | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 500,00 |
| Alta temporada | 20/12/2026 | 04/01/2026 | R$ 1.000,00 |
| Media temporada | 05/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 700,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 950,00 |
Avenida Governador Irineu Bournhausen, 1132, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob