| Título | De | Ate | Valor (R$) | 
|---|---|---|---|
| Baixa temporada | 20/09/2025 | 30/11/2025 | R$ 2.000,00 | 
| Antes do natal | 01/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 2.400,00 | 
| Natal e ano novo | 23/12/2025 | 03/01/2026 | R$ 2.950,00 | 
| Janeiro | 03/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 2.600,00 | 
| Fevereiro | 01/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 2.600,00 | 
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/03/2026 | R$ 2.950,00 | 
| Baixa temporada | 01/03/2026 | 30/04/2026 | R$ 2.400,00 | 
R. das Pitangueiras, 1013, Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob