| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré Temporada | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 1.500,00 |
| Natal | 19/12/2026 | 26/12/2026 | R$ 2.250,00 |
| Ano novo | 27/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 2.650,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 1.850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.650,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 09/02/2027 | R$ 2.250,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 1.300,00 |
Rua dos Badejos, 213, Centro, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob