Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro antes do Natal* | 01/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 1.000,00 |
Natal e ano novo* | 20/12/2024 | 05/01/2025 | R$ 1.500,00 |
Janeiro* | 06/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 1.350,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 1.150,00 |
Carnaval* | 28/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 1.300,00 |
Março* | 05/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 1.000,00 |
baixa temporada* | 01/05/2025 | 30/11/2025 | R$ 800,00 |
Rua Nailde de Medeiros, s/n, Praia de Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Mestre Tecnologia