| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré Temporada | 01/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 650,00 |
| Natal e Ano Novo | 20/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 1.000,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 700,00 |
| Carnaval | 28/02/2026 | 04/03/2026 | R$ 900,00 |
| Março | 05/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 600,00 |
Rua dos Badejos, 234, Palmas, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob