| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré Temporada | 01/12/2026 | 19/12/2026 | R$ 650,00 |
| Natal e Ano Novo | 20/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 1.000,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 700,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 09/02/2027 | R$ 900,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 600,00 |
Rua dos Badejos, 234, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob