| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Pré Temporada | 01/12/2026 | 18/12/2026 | R$ 900,00 |
| Natal e Ano Novo | 18/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 1.200,00 |
| Janeiro | 04/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 1.000,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 900,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 1.100,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 800,00 |
Rua Dos Badejos, 234, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob