| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Natal e Ano Novo | 20/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 950,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 850,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 790,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 850,00 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 600,00 |
Juvenal Justino da Silva, 18, Centro, Governador Celso Ramos - Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob