| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Começo da temporada | 01/12/2026 | 20/12/2026 | R$ 650,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 26/12/2026 | R$ 850,00 |
| Ano Novo | 27/12/2026 | 03/01/2027 | R$ 950,00 |
| Janeiro | 04/01/2027 | 15/01/2027 | R$ 850,00 |
| Janeiro / 2 | 16/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 550,00 |
| Carnaval | 05/02/2027 | 10/02/2027 | R$ 750,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 450,00 |
| Baixa temporada | 01/01/2027 | 30/12/2027 | R$ 350,00 |
Esquina rua das Anchova, 451, Palmas, Governador Celso Ramos Santa Catarina
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob