Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Antes do natal | 01/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 800,00 |
Natal e Ano Novo | 24/12/2025 | 10/01/2026 | R$ 1.100,00 |
Janeio | 11/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 1.000,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 900,00 |
Carnaval | 28/02/2026 | 05/03/2026 | R$ 1.000,00 |
Março | 06/03/2026 | 30/03/2026 | R$ 750,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob